セミナー講師派遣
講師を派遣し、管理者様・職員様向けに講義をいたします
職場内研修の企画・運営にお困りではないでしょうか?
「どういう研修を開けばいいかわからない」「テーマは何がよいかわからない」「講師を頼む当てがない」
…そんな時は、是非ご相談ください。
施設や事業所単位だけではなく、集合型(施設や事業所の集まり等)にも対応可能です。
テーマとして、豊富な事故対応から得た「トラブルに発展させない事故対応」、事故事例の共有から「事故防止策について」などを中心に講義しております。特に近年、事故対応の遅れから、利用者ご家族と対立してしまい訴訟に発展することが多くなってきました。迅速・的確な組織対応が行えるように、過去の経験からご提案させていただきます。
その他、接遇研修やパソコン操作研修などもご相談ください。提携している外部講師をご紹介いたします。
セミナー講師派遣の概要
- 研修対象
- 企業管理者及び従業員
- 研修内容
- ・介護事業所のリスクマネンジメント
・臨場~事故事例トラブルにしない事故対応~
・介護施設の事故予防とトラブル防止の取り組み
・交通安全講習会
上記以外のテーマをご希望の場合には、外部講師をご紹介いたします。ご相談ください。 - 所要時間
- 1~2時間
- 定員
- ご希望に応じて対応可
セミナー講師派遣について
お気軽にご相談ください
過去のセミナー講師派遣実績
研修会の様子はSNSでご覧いただけます。
オンワードマネジメント(@onward_mgt) • Instagram写真と動画
- 令和6年(2024年)
- 令和5年(2023年)
- 令和4年(2022年)
- 令和3年(2021年)
- 平成31年/令和元年(2019年)
- 平成30年(2018年)
- 平成29年(2017年)
- 平成28年(2016年)
- 平成27年(2015年)
- 平成26年(2014年)
- 平成25年(2013年)
- 平成24年(2012年)
- 平成23年(2011年)
- 平成22年(2010年)
- 平成21年(2009年)
- 平成20年(2008年)
- 平成19年(2007年)
令和6年(2024年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 社会福祉法人 永楽会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組/新任職員研修 | 新任職員 | 10 |
5月 | 社会福祉法人 芽吹 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 30 |
6月 | 株式会社 ヒラツカ | 安全運転講習会 | 従業員・協力員等 | 50 |
7月 | 宮城県社会福祉法人経営者協議会 | カスタマーハラスメントで職員が辞めないために | 職員 | 50 |
9月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 25 |
9月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 25 |
9月 | 社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 30 |
令和5年(2023年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 社会福祉法人 永楽会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組/新任職員研修 | 新任職員 | 10 |
6月 | 東北デザインセンター | マネーセミナー(ideco) | 職員 | – |
7月 | 社会福祉法人 南三陸町社会福祉協議会 | 事故を減らし、トラブルに発展させない為に | 職員 | 40 |
7月 | 山形県運営適正化委員会 | 事故を減らし、トラブルに発展させない為に | 第三者委員 | 100 |
8月 | 宮城県中小企業家同友会 | マネーセミナー(ideco) | 経営者 | 10 |
8月 | BWM | 退職金準備手法 | 経営者 | – |
8月 | 社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの杜 | 事故を減らし、トラブルに発展させない為に | 職員 | 50 |
9月 | 宮城県老人福祉施設協議会 塩釜・多賀城・黒川地区連絡協議会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取り組み | エリア職員 | 0 |
10月 | 山形県生活相談員研究会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取り組み | 相談員など | 120 |
11月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 25 |
11月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | 職場や介護現場におけるハラスメント対策について | 職員 | 25 |
11月 | 社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 30 |
11月 | 社会福祉法人 登米市社会福祉協議会 | 安全運転講習会 | ドライバー | 15 |
2月 | 社会福祉法人 日就会 | ハラスメント対策について | 職員 | 25 |
令和4年(2022年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 社会福祉法人 永楽会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組/新任職員研修 | 新任職員 | 8 |
9月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | 雇用トラブルとパワハラ防止 | 職員 | 10 |
12月 | 特別養護老人ホーム 茂庭園 | 安全運転講習会 | 職員 | 10 |
12月 | 宮城県運営適正化委員会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組み | 相談員など | 69 |
令和3年(2021年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
6月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 | リスクマネジメント研修 | 職員 | 30 |
12月 | 宮城県運営適正化委員会 | 介護施設の事故予防とトラブル防止の取組み | 第三者委員 | 40 |
3月 | 社会福祉法人 七ヶ浜町社会福祉協議会 | ボランティア保険 | 団体スタッフ | 40 |
3月 | 社会福祉法人 蔵王町社会福祉協議会 | コロナ渦におけるリスクマネジメント | 職員 | 10 |
平成31年/令和元年(2019年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
7月 | 社会福祉法人 仙台ビーナス会 | リスクマネジメントについて | 職員 | 120名 |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 職員 | 15名 |
7月 | 山形県福祉サービス運営適正化委員会 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 会員 | 100名 |
7月 | 社会福祉法人 大樹 | KYT トレーニング | 職員 | 30名 |
6月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 鳴子支所 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組みについて | 職員 | 20名 |
5月 | 山形県老人福祉施設協議会 | 介護施設でのトラブル予防と事故防止の取り組み | 会員 | 80名 |
3月 | 社会福祉法人 永楽会 | 事故事例とトラブル防止の取り組み | 職員 | 10名 |
3月 | 富谷市シルバー人材センター | CRT運転適性検査 | 会員 | 60名 |
平成30年(2018年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
10月 | 生活相談員研究会(山形県老人福祉施設協議会) | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 相談員 | 70名 |
10月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 大田尻支所 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 25名 |
8月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | KYT トレーニング | 職員 | 6名 |
8月 | 山形県福祉サービス運営適正化委員会 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 相談員 | 150名 |
8月 | JAみどりの | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 70名 |
8月 | 社会福祉法人 東北福祉会 せんだんの杜 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 10名 |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | 事故予防とトラブル防止の取り組み | 職員 | 20名 |
3月 | 富谷市シルバー人材センター | 安全運転講習会 | 会員 | 50名 |
平成29年(2017年)
平成28年(2016年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 社会福祉法人つどいの家 | 安全運転講習会 | 職員 | 20名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 緑仙会 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人東北福祉会せんだんの杜ものう | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人東北福祉会せんだんの杜 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 20名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 東北福祉会せんだんの杜 | 事故事例トラブルにしない事故対応 | 職員 | 15名 | ― |
平成27年(2015年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 宮城県老人福祉施設協議会 | 介護事業所のリスクマネジメント | 管理者 | 70名 | ― |
11月 | 社会福祉法人 宮城厚生会 介護老人福祉施設 十符・風の音 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 無量寿会 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 80名 | ― |
6月 | 社会福祉法人 やまとみらい福祉会 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 40名 | ― |
3月 | 亘理郡介護事業所連絡会 | 介護事業所のリスクマネジメント | 職員 | 91名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 永楽会 | KYT トレーニング | 職員 | 40名 | ― |
2月 | 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会/宮城県高齢者総合相談センター | 介護事業におけるリスクマネジメント | 管理者 | 32名 | ― |
1月 | 株式会社 福祉工房主催 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 18名 | ― |
平成26年(2014年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 有限会社 穂乃香 | 交通安全 | 職員 | 25名 | ― |
11月 | 興立産業 株式会社 | 交通安全 | 職員 | 24名 | ― |
10月 | 社会福祉法人 仙台つるがや福祉会 | KYT(危険予知トレーニング) | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 特別養護老人ホーム 寶樹苑 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 25名 | ― |
10月 | 富谷町社会福祉協議会 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 5名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 仙台ビーナス会 | 介護事業におけるリスクマネジメント | 職員 | 108名 | ― |
9月 | 特定非営利活動法人 さわおとの森 | 交通安全 | 職員 | 30名 | ― |
9月 | 社会福祉法人 常盤福祉会 | 接遇 | 職員 | 40名 | ― |
3月 | 医療法人社団 静実会 | KYT(危険予知トレーニング) | 職員 | 15名 | ― |
3月 | 社会福祉法人 永楽会 | KYT(危険予知トレーニング) | 新人研修他 | 60名 | ― |
1月 | 公益財団法人 仙台市健康福祉事業団 | 従事者と利用者を守るもしものための保険セミナー | 市民活動団体 | 35名 | ― |
1月 | 社会福祉法人ウェルフェア仙台 | 事故事例から効果的な事故対応を考える | 職員 | 20名 | ― |
平成25年(2013年)
平成24年(2012年)
平成23年(2011年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 仙台市老人福祉施設協議会 | KYT(危険予知トレーニング)勉強会 | ― | ― | ― |
9月 | 仙台ビーナス会 | 判例にみる福祉施設の法的責任 | 施設職員 | 110名 | ― |
9月 | 茂庭苑 | 交通安全講習会 | 施設職員 | 40名 | ― |
7月 | 川崎町社会福祉協議会 | 福祉事業におけるリスクマネジメント | 施設職員 | 40名 | ― |
3月 | 医療法人社団 リラの会 | 介護施設における事故対応について | 施設職員 | 20名 | ― |
3月 | ユニットケア泉 | 介護施設における事故対応について | 施設職員 | 30名 | ― |
2月 | 宮城県老人福祉施設協議会 | 事故事例とその対応について | 施設職員 | 70名 | ― |
2月 | 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | KYT(危険予知トレーニング)勉強会 | 施設職員 | 10名 | ― |
平成22年(2010年)
平成21年(2009年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
9月 | 運営適正化委員会 | 介護事故とどう向き合い、解決するか | 苦情対応職員 | ― | ― |
7月 | 特別養護老人ホーム 思行園 | 介護施設における事故対応/賠償責任の考え方について | 職員 |
― | ― |
7月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
7月 | 柴田建設工業 | 労災事故防止について | 職員 | ― | ― |
7月 | 社会福祉法人 さんりん福祉会 | 事故事例と事故対応(KYT) | 職員 | ― | ― |
3月 | 社会福祉法人 大樹 | 介護施設における最近の事故対応について | 職員 | ― | ― |
平成20年(2008年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 特別養護老人ホーム茂庭苑 | 介護施設における最近の事故対応について | 福祉職員 | ― | ― |
7月 | 宮城県船形コロニー | 事故報告・請求の方法 | 福祉職員 | ― | ― |
6月 | 大河原町社会福祉協議会 | ボランティア活動とボランティア保険 | 福祉職員 |
― | ― |
5月 | せんだんの杜ものう | 事故事例と事故対応(KYT) | 福祉職員 | ― | ― |
5月 | 栗原市社会福祉協議会 | 事故報告・請求の方法 | 福祉職員 |
― | ― |
4月 | 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 敬風園 | 介護施設における最近の事故対応について | 福祉職員 |
― | ― |
平成19年(2007年)
開催月 | 主催 | テーマ | 対象 | 受講者数 | アンケート |
---|---|---|---|---|---|
12月 | せんだいファミリーサポートネットワーク | まさかの時の対応マニュアルと保険 | 子育て団体 | ― | ― |
10月 | 株式会社 マルイ | 交通安全講習会 | 社員 | ― | ― |
6月 | 仙南高齢福祉施設連絡協議会 | 高齢者福祉施設での事故事例と苦情対応について | 仙南福祉時節社間 |
― | ― |
2月 | 泉区社会福祉協議会 | 地域福祉活動に於けるリスクマネジメント | 関係役員 | ― | ― |
1月 | 社会福祉法人 永楽会 | 事故事例と事故対応 | 職員 |
― | ― |
取扱保険会社
損害保険会社
- AIG損害保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- Chubb 損害保険株式会社
- スター保険(スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー)
- 東北自動車共済協同組合
生命保険会社
- メットライフ生命保険株式会社
- 大同生命保険株式会社
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- エヌエヌ生命保険株式会社
- オリックス生命保険株式会社
- ソニー生命保険株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- FWD生命保険株式会社
- 富国生命保険相互会社
- メディケア生命保険株式会社
当社は、お客様に適正な選択をいただけるよう、複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。また、上記各社の保険契約の締結の代理または媒介を行います。
保険契約締結における権限について
損害保険( 代理) ・・・募集人が承諾をすればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。
生命保険( 媒介) ・・・募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。